常州新華儀表WNG-11金屬套玻璃水銀溫度計(jì)規(guī)格參數(shù)
金屬防護(hù)套溫度計(jì)俗稱(chēng)為“金屬套溫度計(jì)”,是由玻璃內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì)外按裝一個(gè)金屬防護(hù)套,它可直接按裝在鍋爐或機(jī)械設(shè)備上,起安全抗壓保護(hù)作用,應(yīng)用也很廣泛用于化工,鍋爐安裝,農(nóng)業(yè),工業(yè)等。按其型狀不同,可以分為直形(WNG/WNY-01),90°(WNG/WNY-02)和135°(WNG/WNY-03)
主要技術(shù)參數(shù)
(1)型式:內(nèi)標(biāo)式,棒式:直形,90°角形,135°角形
(2)測(cè)量范圍:-80~+500℃
(3)示值誤差限:一般為1分格值的1.5-2倍
(4)公稱(chēng)壓力:帶金屬保護(hù)套溫度計(jì)為6.4MPa
1.WNG(Y)型內(nèi)標(biāo)式玻璃溫度計(jì)
型號(hào)規(guī)格及外型尺寸見(jiàn)表
型號(hào) | 測(cè)量范圍℃ | 分格值℃ | 上體mm | 下體(插入部分)mm | |||
長(zhǎng)度L | 外套D | 長(zhǎng)度1 | 外徑d | ||||
直形 | 角形 | ||||||
WNY-11(直形) WNY-12(90°角形) WNY-13(135°角形) | -80~+30* | 1 | 220(或150) | 18± | 00-5 1200-10 1600-10 2000-10 2500-10 3200-10 4000-10 5000-10
| 1100-10 1300-10 1500-10 1700-10 2100-10 2500-10 3000-10 3700-10 4500-10 5500-10 | 8±1 |
-50~+30* | |||||||
-30~+70 | |||||||
0~50 | 0.5 | ||||||
0~70 | 1 | ||||||
0~100 | |||||||
0~150 | |||||||
WNG-11(直形) WNG-12(90°角形) WNG-13(135°角形) | 0~150 | 1 | 220(或150) | 18±1 | 60-500 同上 6300-10 1000-10 8000-10 10000-10 12500-10 16000-10 20000-10 | 110-550 同上 6800-10 8500-10 10500-10 13000-10 | 8±1 |
0~200 | 1或2 | 9±1 | |||||
0~300 | 2 | ||||||
0~400 | 2或5 | ||||||
0~500 | 5 |
注:(1)帶"*"的測(cè)量范圍,其下體長(zhǎng)度1≥100mm
(2)WNG型感溫液為水銀,WNY型為有機(jī)液體若因用戶(hù)特殊需要,測(cè)量范圍 ≤100℃,仍需水銀作為感溫液,請(qǐng)?jiān)诤贤凶⒚鳌?/span>
2.WNG(Y)型帶金屬保護(hù)套內(nèi)標(biāo)式玻璃溫度計(jì)
金屬保護(hù)套外型安裝尺寸見(jiàn)表2
上 體 | 下 體 | 安裝螺紋A | 金屬保護(hù)套材料 | |||
外徑D | 長(zhǎng)度1 | 外徑d | ||||
直形 | 角形 | |||||
244 | 263 | 25 | 參照內(nèi)標(biāo)式直形玻璃溫度計(jì)下體長(zhǎng)度(見(jiàn)表1) | 12 14 16 | M27×2 G3/4 G1/2 G3/8 | 鋼10黃銅HPb59-1或H62不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
3.WNG(Y) 型棒式普通玻璃溫度計(jì)
型號(hào)規(guī)格及外型尺寸見(jiàn) 表3
型號(hào) | 測(cè)量范圍℃ | 分格值℃ | 直徑尺寸mm | 長(zhǎng)度l | 外徑d mm | ||
WNY-01(直形) | -80~+70 | 1 | 總長(zhǎng)L | 浸沒(méi)深度l | 上體L | 下體l | 7±1 |
WNY-02(90°角形) | 0~5 | 0.5或 | 0 280 300 400 | 1100-10 1300-10 1500-10 1700-10 2100-10 2500-10 3000-10 3700-10 4500-10 5500-10 | |||
WNY-03(135°角形) | 0~100 | 1 | |||||
0~150 | |||||||
WNG-01(直形) | 0~150 | 1 | 400 500 | 100 | |||
WNG-02(90°角形) | 0~200 | 2 | |||||
0~300 | |||||||
WNG-03(135°角形) | 0~400 | 5 | |||||
0~500 | 5 |
常州新華儀表WNG-11金屬套玻璃水銀溫度計(jì)規(guī)格參數(shù)
售后承諾:
1、無(wú)條件電話(huà)售后服務(wù)(安裝調(diào)試指導(dǎo)、故障排除)。
2、我公司所售產(chǎn)品在一年之內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的(人為、選型錯(cuò)誤、工況不滿(mǎn)足、易損易壞品等除外),負(fù)責(zé)免費(fèi)維修調(diào)換。
3、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù):周邊地區(qū)48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。
常州新華儀表廠(chǎng)友情提示:常規(guī)產(chǎn)品供貨期為:1-3個(gè)工作日,特殊規(guī)格需電話(huà)咨詢(xún)確定。歡迎垂詢(xún)!我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃