面板(管道)式流量計(jì)一種以透明有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子為主體的轉(zhuǎn)子流量計(jì),主要應(yīng)用于凈水處理及環(huán)保工程配套,也可用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品、造紙及科學(xué)研究等部門,用于測(cè)量液體、氣體單相非脈動(dòng)的流量。
面板式流量計(jì)具有透明度高、讀數(shù)直觀、不易破裂、重量輕、壽命長(zhǎng)、安裝連接方便等特點(diǎn)。
常用規(guī)格 流量范圍 | GPM | 0.1~1 | 0.2~2 | 1~5 | 1~10 | 2~16 | 2~20 | 4~40 | 6~60 | 10~100 | 50~150 |
LPM | 0.5~4 | 1~7 | 2~18 | 5~35 | 4~60 | 10~70 | 15~150 | 25~250 | 50~350 | 190~550 | |
準(zhǔn)確度 | 4%FS | ||||||||||
重復(fù)性 | 0.25%FS | ||||||||||
范圍度 | 10:1 | 10:1 | 5:1(10:1) | 10:1 | 8:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |
高壓力 | 1Mpa/150psig | ||||||||||
高溫度 | 80℃/170°F | ||||||||||
基體材質(zhì) | Acrylic(有機(jī)玻璃) | ||||||||||
浮球材質(zhì) | 316L(不銹鋼) | ||||||||||
導(dǎo)桿材質(zhì) | 316L(不銹鋼) | ||||||||||
固定螺釘材質(zhì) | 銅 | ||||||||||
管外接材質(zhì) | ABS(無毒),(也可定做不銹鋼或銅鍍絡(luò)) | ||||||||||
上下支承套 | F46 | ||||||||||
O性密封圈 | 硅橡膠 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息